蘇州柏達電子有限公司
電話:0512-66388216
傳真:0512-66573327
地址:蘇州吳中區木瀆中山東路111號
CBB60型交流金屬化薄膜電容器
產品詳情
Features 特點
l 適用于頻率為50Hz/60Hz交流電源供電的單相電動機起動和運轉。
l 有自愈性
l 高穩定性,可靠性。
Specifications 技術要求
引用標準 reference standards |
GB/T 3667.1 (IEC60252-1) |
氣候類別 Climatic category |
40/70/21, 40/85/21 |
運行等級 Class of operation |
Class B (10000h) Class C (3000h) |
安全防護等級 Class of safety protection |
P2/P1 |
電壓范圍 Voltage range |
200~500VAC |
容量范圍 Capacitance range |
2~100 μF |
電容量偏差 Capacitance tolerance |
±5% |
損耗角正切 Dissipation factor |
20×10-4 (100Hz,20℃) |
端子間測試壓 Test voltage terminal to terminal Utt |
2 Un for 2 seconds |
端子間與外殼間測試電壓Test voltage terminal to case Utc |
(2Un+1000)VAC or 2000VAC-50Hz for 60 seconds |
絕緣電阻 Insulation Resistance |
≥3000MΩ.μF(100Hz,20℃,1min) |
Dimensions(mm) 外形尺寸
規格specifications
|
常規型 routine | 加螺桿或插片 with screws or pins | ||
450VAC | 250VAC | 450VAC | 250VAC | |
1μF | Φ26*52 | Φ26*52 | Φ30*52 | Φ30*52 |
2μF | Φ26*52 | Φ26*52 | Φ30*52 | Φ30*52 |
2.5μF | Φ26*52 | Φ26*52 | Φ30*52 | Φ30*52 |
3μF | Φ26*52 | Φ26*52 | Φ30*52 | Φ30*52 |
3.5μF | Φ26*52 | Φ26*52 | Φ30*59 | Φ30*52 |
4μF | Φ28.5*55 | Φ26*52 | Φ35*62 | Φ30*52 |
4.5μF | Φ28.5*55 | Φ26*52 | Φ35*62 | Φ30*52 |
5μF | Φ28.5*55 | Φ26*52 | Φ35*62 | Φ30*52 |
5.5μF | Φ34*62 | Φ26*52 | Φ35*62 | Φ30*52 |
6μF | Φ34*62 | Φ26*52 | Φ35*62 | Φ30*52 |
6.5μF | Φ34*62 | Φ26*52 | Φ35*62 | Φ30*52 |
7μF | Φ34*62 | Φ26*52 | Φ35*62 | Φ30*52 |
8μF | Φ34*62 | Φ26*52 | Φ35*62 | Φ30*52 |
9μF | Φ34*62 | Φ26*52 | Φ35*62 | Φ30*52 |
10μF | Φ34*62 | Φ26*52 | Φ35*72 | Φ30*52 |
12μF | Φ37*73 | Φ26*52 | Φ35*72 | Φ30*61 |
14μF | Φ37*73 | Φ34*62 | Φ40*72 | Φ30*61 |
15μF | Φ37*73 | Φ34*62 | Φ40*72 | Φ30*61 |
16μF | Φ37*73 | Φ34*62 | Φ40*72 | Φ30*61 |
18μF | Φ37*73 | Φ34*62 | Φ40*72 | Φ35*67 |
20μF | Φ40*70 | Φ34*62 | Φ40*72 | Φ35*67 |
25μF | Φ42*80 | Φ42*62 | Φ40*72 | Φ35*67 |
30μF | Φ42*90 | Φ40*72 | Φ45*95 | Φ40*72 |
35μF | Φ45*90 | Φ40*72 | Φ45*95 | Φ40*72 |
40μF | Φ50*100 | Φ42*90 | Φ50*110 | Φ40*97 |
45μF | Φ50*100 | Φ42*90 | Φ50*110 | Φ40*97 |
50μF | Φ50*100 | Φ42*90 | Φ50*120 | Φ40*97 |
60μF | Φ50*115 | Φ42*90 | Φ50*120 | Φ40*97 |
注:表中以外的規格,尺寸和端子,可以商談。